管理员 发表于 昨天 15:07

大乐透26010期苦难奇偶形态来分析

超级大乐透第26009期码为前区:05、12、13、14、33,后区:05、08。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:

        前区必杀5胆推荐:

        26001期 【杀2,17,23,24,26】 开:07 09 23 27 32+02 08

        26002期 【杀1,3,5,8,27】 开:04 08 15 20 31+07 08

        26003期 【杀4,10,14,23,31】 开:02 09 11 15 16+02 04

        26004期 【杀1,4,19,21,27】 开:05 18 23 25 32+05 09

        26005期 【杀4,24,29,31,35】 开:02 04 16 23 35+06 11

        26006期 【杀5,7,20,22,25】 开:05 12 18 23 35+06 12

        26007期 【杀5,6,7,14,33】 开:01 03 13 20 26+03 10

        26008期 【杀1,12,13,25,26】 开:03 06 17 21 33+05 11

        26009期 【杀1,5,14,26,32】 开:05 12 13 14 33+05 08

        26010期 【杀3,11,19,27,31】

        过滤条件组合方面本期推荐:

        奇偶形态来分析关注奇偶比为0:5,杀3:2。

        质合形态来分析关注质合比为1:4,杀5:0。

        大小形态来分析关注大小比为3:2,杀1:4。

        和值关注77-85之间。
页: [1]
查看完整版本: 大乐透26010期苦难奇偶形态来分析